【2020_12/21~12/25 EA自動売買 収支報告】何とか耐えて年末へ突入!! +14,632円
皆さんこんにちは、管理人のノビ丸です。
クリスマスも終わり、いよいよ年末に入りました。
できればポジションをスッキリさせたかったのですがちょっと無理そうです。
今週のEAの成績はコチラ↓↓↓
【市販EA】
EA名 | 通貨 | 獲得Pips | 収益 |
EURUSD | 0 | 0 | |
USDJPY | 0 | 0 | |
Genuine | EURUSD | 0 | 0 |
ナンピニア・ユロドル | EURUSD | 0 | 0 |
Beatrice NK01 | USDJPY | 0 | 0 |
TWICE |
NZDJPY | 0 | 0 |
USDJPY | 0 | 0 | |
Flashes for EURUSD | EURUSD | 0 | 0 |
Rhino_USDJPY | USDJPY | 0 | 0 |
RECOBA Triple Swing M5 | EURJPY | 0 | 0 |
GBPJPY | 0 | 0 | |
AUDJPY | 0 | 0 | |
InstaFX Evolution | EURUSD | 0 | 0 |
計 | 0Pips | 0円 |
年内は稼働停止します。
【SAMURAIファンド EA】
EA名 | 通貨 | 獲得Pips | 収益 |
Durandal | GBPUSD | 0 | 0 |
MORNING GLORY | USDJPY | 0 | 0 |
Hydrangea | USDJPY | 0 | 0 |
計 | 0Pips | 0円 |
こちらも年内は稼働停止。
【ナンピンマーチン】
EA名 | 通貨 | 獲得Pips | 今週の収益 | 含み損 | トータル収益 |
Wonderful_N_① | 4通貨 | 213.8 | 2,250 | ▲22,204 | 14,331 |
Wonderful_N_② | 4通貨 | 6.6 | ▲36 | ▲11,618 | 16,645 |
Wonderful_N_③ | 4通貨 | 334.1 | 4,153 | ▲3,162 | 11,546 |
Wonderful_N_④ | 4通貨 | 119.9 | 1,276 | ▲21,855 | ▲61 |
Wonderful_N_⑤ | 4通貨 | 115.7 | 1,650 | ▲11,666 | 8,470 |
Wonderful_N_⑥ | 4通貨 | 110.2 | 1,788 | ▲20,334 | 6,364 |
Wonderful_N_⑦ | 4通貨 | 78.8 | 698 | ▲13,449 | 6,740 |
Wonderful_N_&NUMB_Micro | 3通貨 | 983.4 | 2,853 | ▲568 | 3,161 |
計 | 1962.5Pips | 14,632円 | ▲104,856円 | 67,196円 |
今週からマイクロ口座で『NUMB』を稼働させています。
さてメイン口座達は先週よりさらに含み損が増えました。。。
少し維持率を上げる為に資金を投入した口座もあり今週は破綻を免れましたが、[AUDCAD]ががっつり掴まってどうしようもない状態です。
続いて1週間の収支の流れはコチラ↓↓↓
週の半ばから新規エントリーを止めていた口座もガンガン行こうぜ!!に設定を変えました。
もう一度条件を変えてバックテストをやり直しています。
より低リスクの設定を模索中でございます。。。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません