【2020_11/9~11/13 EA収支報告】今週も負け!!連敗が続きます、、、 ▲21,334円
皆さんこんにちは、管理人のノビ丸です。
今週もひどい1週間でしたね。
EAの戦績はもうメタメタです、、、
ちょっといろいろ考えないといけません。
今週のEAの成績はコチラ↓↓↓
EA名 | 通貨 | 獲得Pips | 収益 |
Wonderful_N_v1.6 | 3通貨 | 302.8 | 4,071 |
ナンピニア・ユロドル | EURUSD | 34.4 | 2,124 |
RECOBA Triple Swing M5 | EURJPY | ▲16.5 | ▲330 |
GBPJPY | 78.7 | 1,574 | |
AUDJPY | ▲9.4 | ▲209 | |
Durandal | GBPUSD | 5.7 | 735 |
Beatrice NK01 | USDJPY | 6.8 | 157 |
Wonderful_EA_ | USDJPY | 0 | 0 |
Flashes for EURUSD | EURUSD | ▲1.0 | ▲430 |
TWICE |
NZDJPY | 0 | 0 |
USDJPY | ▲22.0 | ▲462 | |
Armada | EURJPY | ▲21.1 | ▲492 |
Hydrangea | USDJPY | ▲1.4 | ▲512 |
AUDNZD SCAL | AUDNZD | ▲23.6 | ▲555 |
InstaFX Evolution | EURUSD | ▲27.1 | ▲1,435 |
【ルールメイカー】時間指定・RSIを使用した自作ストラテジーがつくれるEA |
USDJPY | ▲18.1 | ▲1,765 |
GBPUSD | 1.7 | 179 | |
EURUSD | ▲43.0 | ▲903 | |
USDJPY | ▲34.5 | ▲707 | |
コペルニクス・ベーシック-V4 | USDJPY | ▲17.5 | ▲1,750 |
MORNING GLORY | USDJPY | ▲26.5 | ▲6,193 |
EURJPY | ▲9.9 | ▲1,019 | |
CHFJPY | ▲54.5 | ▲5,450 | |
Rhino_USDJPY | USDJPY | ▲158.6 | ▲7,962 |
計 | ▲54.6ips | ▲21,334円 |
朝スキャ、ドル円のEAがコテンパンにやられてしまったようです。
この辺りを考慮して来週のロット配分や稼働を考えます。
先週から負けがひどい、、、
今週はEAをフル稼働させたのがモロ裏目にでました。。
最近、負けの金額がでかいのでちょっと抑えめにしないと退場になりそうです。
ん~、EAに使うお金を別にまわす日が近いのかなぁ、、、
でも、なんだかんだでEAでの自動売買は楽しいので細く長く続けたいですね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません